印刷適性と価格表
説明
商品説明:羊毛紙 190k
羊毛を配合した、ざっくりとした手触りが特長の紙です。ベタ刷り等には不向きです。
紙の表裏同一性 | ベタ塗り適正 | 写真適正 | 文字の印刷適正 |
---|---|---|---|
◯ | × | △ | △ |
名刺(47~55×45~91mm) 【 特殊紙 3】価格表
枚数/印刷色 | 白黒/- | 白黒/白黒 | カラー/- | カラー/白黒 | カラー/カラー |
---|---|---|---|---|---|
100枚 | 3000円(@30) | 3500円(@35) | 3500円(@35) | 4000円(@40) | 4500円(@45) |
200枚 | 5400円(@27) | 6300円(@31.5) | 6300円(@31.5) | 7200円(@36) | 8100円(@40.5) |
300枚 | 7200円(@24) | 8400円(@28) | 8400円(@28) | 9600円(@32) | 10800円(@36) |
400枚 | 9000円(@22.5) | 10500円(@26.25) | 10500円(@26.25) | 12000円(@30) | 13500円(@33.75) |
500枚 | 10500円(@21) | 12250円(@24.5) | 12250円(@24.5) | 14000円(@28) | 15750円(@31.5) |
ハガキ(〜100×〜151mm) 【特殊紙 3】価格表
枚数/印刷色 | 白黒/- | 白黒/白黒 | カラー/- | カラー/白黒 | カラー/カラー |
---|---|---|---|---|---|
100枚 | 4500円(@45) | 5000円(@50) | 5000円(@50) | 5500円(@55) | 6000円(@60) |
200枚 | 8100円(@40.5) | 9000円(@45) | 9000円(@45) | 9900円(@49.5) | 10800円(@54) |
300枚 | 10800円(@36) | 12000円(@40) | 12000円(@40) | 13200円(@44) | 14400円(@48) |
400枚 | 13500円(@33.75) | 15000円(@37.5) | 15000円(@37.5) | 16500円(@41.25) | 18000円(@45) |
500枚 | 15750円(@31.5) | 17500円(@35) | 17500円(@35) | 19250円(@38.5) | 21000円(@42) |
※上記は税別価格となります。かっこの中の金額は単価です。印刷枚数が1000枚を超えますと通常日数での発送が難しくなる場合があります。
印刷・入稿データに関する注意点はこちらをご覧下さい。
入稿方法 データ作成方法
レビュー
2012/08/02, 20:23
新規投稿
友達に知らせる
同時購入が必要な商品
タグ


カテゴリー
ベストセラー
クレジット決済が可能です
