印刷適性と価格表
説明
商品説明:NTラシャ うすクリーム 210K
国産ファインペーパーのパイオニア。緻密で温かな質感です。豊富な色を揃えてますのでショップカードにも適しています。
紙の表裏同一性 | ベタ塗り適正 | 写真適正 | 文字の印刷適正 |
---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
名刺(47~55×45~91mm) 【 特殊紙 1】価格表
枚数/印刷色 | 白黒/- | 白黒/白黒 | カラー/- | カラー/白黒 | カラー/カラー |
---|---|---|---|---|---|
100枚 | 2000円(@20) | 2500円(@25) | 2500円(@25) | 3000円(@30) | 3500円(@35) |
200枚 | 3600円(@18) | 4500円(@22.5) | 4500円(@22.5) | 5400円(@27) | 6300円(@31.5) |
300枚 | 4800円(@16) | 6000円(@20) | 6000円(@20) | 7200円(@24) | 8400円(@28) |
400枚 | 6000円(@15) | 7500円(@18.75) | 7500円(@18.75) | 9000円(@22.5) | 10500円(@26.25) |
500枚 | 7000円(@14) | 8750円(@17.5) | 8750円(@17.5) | 10500円(@21) | 12250円(@24.5) |
ハガキ(〜100×〜151mm) 【特殊紙 1】価格表
枚数/印刷色 | 白黒/- | 白黒/白黒 | カラー/- | カラー/白黒 | カラー/カラー |
---|---|---|---|---|---|
100枚 | 3500円(@35) | 4000円(@40) | 4000円(@40) | 4500円(@45) | 5000円(@50) |
200枚 | 6300円(@31.5) | 7200円(@36) | 7200円(@36) | 8100円(@40.5) | 9000円(@45) |
300枚 | 8400円(@28) | 9600円(@32) | 9600円(@32) | 10800円(@36) | 12000円(@40) |
400枚 | 10500円(@26.25) | 12000円(@30) | 12000円(@30) | 13500円(@33.75) | 15000円(@37.5) |
500枚 | 12250円(@24.5) | 14000円(@28) | 14000円(@28) | 15750円(@31.5) | 17500円(@35) |
※上記は税別価格となります。かっこの中の金額は単価です。印刷枚数が1000枚を超えますと通常日数での発送が難しくなる場合があります。
印刷・入稿データに関する注意点はこちらをご覧下さい。
入稿方法 データ作成方法
レビュー
2012/05/22, 19:01
新規投稿
友達に知らせる
同時購入が必要な商品
タグ


カテゴリー
ベストセラー
クレジット決済が可能です
