紙の分類
新聞巻取紙 | |||
印刷・情報用紙 | 非塗工印刷用紙 | 上級印刷紙 | 印刷用紙A(白色度75%程度以上) |
その他印刷用紙 | |||
筆記・図図画用紙 | |||
中級印刷紙 | 印刷用紙B(白色度75%程度以下) | ||
印刷用紙C(白色度65%程度以下) | |||
グラビア用紙 | |||
下級印刷紙 | 印刷用紙D(白色度55%程度前後) | ||
特殊更紙 | |||
薄葉印刷紙 | インディアペーパー | ||
その他薄葉印刷紙 | |||
微塗工印刷用紙 | (1m²当たり両面で20g程度以下の塗料を塗布 使用原紙は中質紙) | ||
アート紙(1m²当り両面で50g前後の塗料を塗布) | |||
塗工印刷用紙 | コート紙 |
上質コート紙 ※1m²当たり両面で40g程度以下の塗料を塗布 使用原紙は上質紙 |
|
中質コート紙 ※1m²当たり両面で40g程度以下の塗料を塗布 使用原紙は中質紙 |
|||
軽量コート紙 ※1m²当り両面で30g程度以下の塗料を塗布 使用原紙は上質紙 |
|||
その他塗工印刷紙 | キャストコート紙 | ||
エンボス紙 | |||
その他塗工紙 | |||
特殊印刷用紙 | 色上質紙 | ||
その他特殊印刷用紙 | 郵便はがき用紙 | ||
その他特殊印刷用紙(ファインペーパー・製図用紙・小切手)など | |||
情報用紙 | 複写原紙 | ノーカーボン原紙 | |
裏カーボン原紙 | |||
その他複写原紙 | |||
フォーム用紙 | |||
PPC用紙 | |||
情報記録紙 | 感光紙原紙 | ||
感熱紙用紙 | |||
その他記録紙 | |||
その他情報用紙 | |||
包装用紙 | 未ざらし包装紙 | 重袋用両更クラフト紙 | |
その他両更クラフト紙 | 一般両更クラフト紙 | ||
特殊両更クラフト紙 | |||
その他未ざらし包装紙 | 筋入りクラフト紙 | ||
片艶クラフト紙 | |||
その他未ざらし包装紙 | |||
さらし包装紙 | 純白ロール紙 | ||
さらしクラフト紙 | 両更さらしクラフト紙 | ||
片艶さらしクラフト紙 | |||
その他さらし包装紙 | 薄口模造紙 | ||
その他さらし包装紙 | |||
衛生用紙 | ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル用紙、その他さらし包装紙など | ||
雑種紙 | 工業用雑種紙 | 加工原紙、電気絶縁紙など | |
家庭用雑種紙 | 書道用紙など |
資料:経済産業省 生産動態統計調査 「紙月報」より


カテゴリー
ベストセラー
クレジット決済が可能です
